風扇資訊
0755-27225354
郵箱:sales@sunon-fan.com
手機:13418727340
地址:深圳市寶安區塘頭一號路8號創維創新谷2B棟南區707-708室
當前位置:首頁 » 產品中心 » PMD2408PMB2-A
-
風扇詳情
PMD2408PMB2-A規格書下載
品牌 | sunon | 尺寸 | 80X80X38 |
---|---|---|---|
環境溫度 | -10°~40° | 電源方式 | 直流電 |
造型 | 長方體 | 風扇型號 | PMD2408PMB2-A(2).GN |
軸承 | BALL | 電壓 (VDC) | 24V |
電流 (A) | 0.30 | 功率 (WATTS) | 7.2 |
轉速 (RPM) | 4900 | 風量 (l/min) | 74.5 |
風壓 (Pa) | 0.57 | 噪音 (dBA) | 51.6 |
商品介紹
一、風扇簡介及用途
PMD2408PMB2-A(2).GN是建準80X80X38mm風扇,Sunon風扇可防止馬達定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于汽車電子、船舶、無人機、光電、軍工、網通等產業客戶的散熱設計;是各科技企業高效率、大批量生產加工的理想選擇。
二、風扇規格參數
風扇型號 | 軸承 | 電壓 (VDC) | 電流 (mA) | 功率 (WATTS) | 轉速 (RPM) | 風量 (l/min) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dBA) | |
PMD2408PMB2 | BALL | 24 | 300 | 7.2 | 4900 | 74.5 | 0.57 | 51.6 |
五、同尺寸其它機型
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁浮) | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
PF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
MF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
PE80252B1-000C-A99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-F99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-G99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B2-000C-A99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-F99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-G99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B3-000C-A99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-F99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-G99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
EF80252B1-1000C-A99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-F99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-G99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B2-1000C-A99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-F99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-G99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B3-1000C-A99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-F99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-G99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EE80252BX-000C-A99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-G99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-F99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
GF80252B5-000C-AD9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | GR487 |
GF80252B5-000C-AC9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP56 |
GF80252B5-000C-AE9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP68 |
GF80252B6-000C-AD9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | GR487 |
GF80252B6-000C-AC9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP56 |
GF80252B6-000C-AE9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP68 |
GF80252B7-000C-AD9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | GR487 |
GF80252B7-000C-AC9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP56 |
GF80252B7-000C-AE9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP68 |
GE80252B1-000C-AC9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP56 |
GE80252B1-000C-AE9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP68 |
GE80252B2-000C-AC9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP56 |
GE80252B2-000C-AE9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP68 |
GE80252B3-000C-AC9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP56 |
GE80252B3-000C-AE9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP68 |
EF80252S1-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 55 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252S2-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S2-1000C-G99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
六、第三條導線及PWM功能
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控制風扇馬達
風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)